อีเอฟ ซานตา ครูซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตเลติโก ปินาตาเรนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
El Pilar Marianistas | 4-4 | ซีดี อริซนาบาร์รา |
ซีดี ซาน อิกนาซิโอ บี | 5-0 | เอดี เมร์เซดาเรียส เคอี |
อีเอฟ ซานตา ครูซ | 1-0 | แอตเลติโก ปินาตาเรนเซ่ |
ซีเอฟ ลลอเร็ต | 1-2 | เออีซี แมนเลอ |
ยูเนี่ยนนิตาส เดอ ซาลามังกา ซีเอฟ บี | 2-1 | ซีดี เบติส ซีเอฟ |